产品时间:2022-07-06
40kg承载级六自由度并联定位平台§ 行程达±50 毫米/ ±30度§ 重复精度达±0.1 微米§ 速度达60 毫米/秒§ 无刷直流电机和带编码器的变体§ 可在任意方向工作 六自由度并联运动设计使其比串联运动系统更加紧凑、更具刚性,动态范围更大,无移动电缆:更稳定、摩擦更小
40kg承载级六自由度并联定位平台
无刷直流电机(BLDC)
无刷直流电机尤其适合高旋转速度。能够对其进行控制并确保高精度。由于无滑动接触,可无磨损地平稳运行, 因此能够实现较长的使用寿命。
编码器
编码器提供明确的位置信息,帮助即刻确定位置。这意味着在接通期间无需定位,提高了操作过程中的效率和安全性。
应用领域
科研和工业. 用于运动仿真(CIPA认证)、工具检查、生命科学、微型制造。
|
| H-840.D2A | H-840.G2I | H-840.D2I | 单位 | 公差 |
带编码器的 无刷直流齿轮电机 | 带编码器的无刷直流电机 | 带旋转编码器的 无刷直流齿轮电机 | 带旋转编码器的无刷直流电机 | |||
主动轴 | X,Y,Z,θX,θY ,θZ | X,Y,Z,θX,θY ,θZ | X,Y,Z,θX,θY ,θZ | X,Y,Z,θX,θY ,θZ | ||
X、Y向上的行程* | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | 毫米 | |
Z向上的行程* | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | 毫米 | |
θX、θY向上的行程* | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ° |
θZ向上的行程* | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ° | |
促动器设计分辨率 | 0.0085 | 0.25 | 0.005 | 0.037 | 微米 | |
X、Y向上的小位移 | 0.3 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 微米 | 典型值 |
Z向上的小位移 | 0.2 | 1 | 0.15 | 0.25 | 微米 | 典型值 |
θX、θY、θZ向上的小位移 | 3; 3; 5 | 15; 15; 40 | 4; 4; 6 | 4.5; 4.5; 8.5 | 微弧度 | 典型值 |
X、Y向上的空回 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 微米 | 典型值 |
Z向上的空回 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 微米 | 典型值 |
θX、θY向上的空回 | 5 | 8 | 5 | 8 | 微弧度 | 典型值 |
θZ向上的空回 | 10 | 5 | 10 | 5 | 微弧度 | 典型值 |
X、Y向上的重复精度 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.3 | ±0.4 | 微米 | 典型值 |
Z向上的重复精度 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | 微米 | 典型值 |
θX、θY向上的重复精度 | ±2.5 | ±1.5 | ±2.5 | ±1.5 | 微弧度 | 典型值 |
θZ向上的重复精度 | ±3 | ±4 | ±3 | ±4 | 微弧度 | 典型值 |
X、Y和Z向上的大速度 | 2.5 | 60 | 2.5 | 60 | 毫米/秒 | |
θX、θY和θZ向上的大速度 | 30 | 700 | 30 | 700 | 毫弧度/ 秒 | |
Typ. X、Y和Z向上的典型速度 | 2 | 40 | 2 | 40 | 毫米/秒 | |
Typ. θX、θY、θZ向上的典型速度 | 25 | 480 | 25 | 480 | 毫弧度/ 秒 |
特性 | H-840.G2A | H-840.D2A | H-840.G2I | H-840.D2I | 单位 | 公差 |
负载能力(底板为水平方向/任意方 向) | 30 / 10 | 10 / 3 | 30 / 10 | 10 / 3 | 千克 | 大 |
保持力,断电(底板为水平方向/任 意方向) | 100 / 25 | 15 / 5 | 100 / 25 | 15 / 5 | 牛 | 大 |
其他 | H-840.G2A | H-840.D2A | H-840.G2I | H-840.D2I | 单位 | 公差 |
工作温度范围 | -10 到 50 | -10 到 50 | -10 到 50 | -10 到 50 | °C | |
材料 | 铝/钢 | 铝/钢 | 铝/钢 | 铝/钢 | ||
质量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 千克 | ±10 % |
电缆长度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 米 | ±10 毫米 |
技术参数为 20±3 °C下的数值。
* 单个坐标(X、Y、Z、θX、θY和θZ)的行程相互依赖。本表中各轴对应的数值为其大行程,此时其他轴和枢轴点位于参考位置。询问定制版本。
40kg承载级六自由度并联定位平台
H-840.x2A/x2I,尺寸单位为毫米
订购信息
运动六足位移台微型机器人,无刷直流电机,编码器,负载容量为10公斤,速度,含3米电缆为60毫米/秒
运动六足位移台微型机器人,无刷直流齿轮电机,编码器,负载容量为30公斤,速度,含3米电缆为2.5毫米/秒