丹麦Lightnovo微型高分辨率拉曼光谱仪
1.产品特点
| 参数与型号 | 高分辨率拉曼光谱仪 405 | 高分辨率拉曼光谱仪 532 | 高分辨率拉曼光谱仪 638 | 高分辨率拉曼光谱仪 785 | 高分辨率拉曼光谱仪 830 |
| 激光波长 | 405nm | 532nm | 638nm | 785nm | 830nm |
| 样品上激光功率* | 10-80mW 0.01-70mW (LPR) | 10-110mW 0.01-100mW (LPR) | 10-75mW 0.01-65mW (LPR) 30-330mW (Power) 0.05-280mW (Power LPR) | 10-95mW 0.01-80mW (LPR) 70-490mW (Power) 0.1-490mW (Power LPR) | 5-70mW 0.01-65mW (LPR) 50-380mW (Power) 0.1-330mW (Power LPR) |
| 光谱范围 | 120-3700cm -1 | 80-3700cm-1 80-2040cm-1 (HR) | 70-3700cm -1 | 70-2500cm -1 | 70-2400cm -1 |
| 光谱分辨率** | 4/5/6cm-1 | 4/5/6cm-1 2.3/3/3.7cm-1(HR) | 4/5/6cm-1 | 3/4/5cm-1 | 3/4/5cm-1 |
| 信噪比*** | 1000:1 800:1 (LPR) | 1200:1 1000:1(LPR) 800:1(HR) 600:1 (HR LPR) | 1000:1 800:1 (LPR) 2500:1(Power)2000:1 (Power LPR) | 1000:1 800:1 (LPR) 3000:1(Power) 2500:1 (Power LPR) | 900:1 800:1 (LPR) 2500:1(Power) 2000:1 (Power LPR) |
5. 额外特性 6.定制选项
丹麦Lightnovo微型高分辨率拉曼光谱仪