产品时间:2025-12-03
Lightnovo微型拉曼光谱仪,配备了的集成参考通道。这项创新技术通过校正激光波长漂移实现自动校准。该系统持续调整样品光谱的拉曼位移和强度,提供快速,准确且可靠的的结果。这些特性使其成为材料识别和精确测量的理想解决方案。
| 参数与型号 | 拉曼光谱仪 标准型 | 拉曼光谱仪 SERS型 | 拉曼光谱仪 双激光型 | 拉曼光谱仪 全范围型 |
| 激光波长 | 785nm | 660nm和785nm | 660nm | |
| 样品上激光功率* | 5-50mW | 1-15mW | 5-35m(660) 5-50mW (785) | 10-80mW |
| 光谱范围 | 300-3000cm-1 | 2700-3900cm-1(660)300-2700cm-1(785) | 300-3900cm-1 | |
| 光谱分辨率** | 7,9,13cm-1 | 11,14,18cm-1(660) 7,9,13cm-1(785) | 11,14,18cm-1 | |
| 信噪比*** | 500:1 | 100:1 | 800:1(660) 440:1 (785) | 800:1 |
光谱仪系统可通过蓝牙或USB-C线缆由智能手机或者个人电脑控制。