




产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
MYTHEN2 R混合像素光子计数X射线探测器,DECTRIS出品
120mm焦距与4096像素的硬核碰撞:Avenir NYLIS 高分辨率光谱仪深度解析
| 参数与型号 | 高分辨率拉曼 电动显微平台 | 高分辨率拉曼 手动显微平台 | 高分辨率拉曼 显微聚焦平台 |
| 兼容光谱仪* | 微型拉曼光谱仪 高分辨率光谱仪 微型拉曼Pro光谱仪 高分辨率Pro光谱仪 | ||
| 横向分辨率** | 200-420nm | ||
| 纵向分辨率或共焦性** | 700-2400nm | ||
| 白光显微镜 | 样品的实时相机可视化 反射式,可同时显示激光光斑与拉曼光谱采集 | 不含 | |
| 显微配置 | 正置和倒置 | ||
| XYZ成像行程范围 | 102x102x25mm | 15x15x15mm | |
| 最小步长 | 100nm | 5um | |
微型高分辨率拉曼显微镜