产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 混合光子计数X射线探测器 - PILATUS 3 RCdTe--DECTRIS 混合像素光子计数X射线探测器 - 瑞士PILATUS4 R 光子计数X射线探测器





产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
瑞士PILATUS4 R 光子计数X射线探测器
1.产品特点:
| POLLUX | POLLUX | POLLUX PANORAMA |
| 有效面积(WxH)[mm2] | 19.2x14.4 | 57.9x14.4 |
| 像素阵列(WxH) | 256x192 | 722x192 |
| 像素尺寸(WxH)[um2] | 75x75 | |
| 每个像素计数速率(最大@8KeV)[ph/s] | 1.0x106 | |
| 能量分辨率(FWHM @8KeV)[ev] | <600 | |
| 能量范围 [KeV] | 4.5-9.3 | |
| 能量阈值数量 | 2 | |
| 读出模式 | 2D/1D/0D在每个感兴趣的区域内 | |
| 帧速频 最大2D/1D/0D [Hz] | 100/100/400 | |
| 读出时间 | 零死区时间连续读出 | |
| 传感器材料 | 硅 | |
| 传感器厚度 [μm] | 320 | |
| 点扩散函数(FWHM)[像素] | 1 | |
| 真空兼容性 | 可选 | |
| 冷却方式 | 被动风冷 | |
| 体积(WxHxD)[mm3] | 29x62x37 | 68x62x37 |
| 重量[Kg] | 0.15 | 0.3 |
瑞士PILATUS4 R 光子计数X射线探测器