产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 混合光子计数X射线探测器 - PILATUS3XCdTe混合像素光子计数X射线探测器 - PILATUS4 R CdTe 光子计数探测器





产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
PILATUS4 R CdTe 光子计数探测器
1.产品特点:
| PILATUS4 R CdTe | 260K | 260K-W | 1M |
| 有效面积W×H [mm²] | 77.0× 79.5 | 155.0 x 38.3 | 155.0 x 162.0 |
| 像素阵列 W×H | 513 × 530 | 1033 x 255 | 1033× 1080 |
| 像素大小 [μm²] | 150 x 150 | ||
| 能量范围 [keV] | 8 - 25 (8 - 100)【1】 | ||
| 能量阈值数量 | 4 | ||
| 阈值范围 [keV] | 4 - 30 (4- 80)【1】 | ||
| 计数率 (最大)@22keV[ph/s] | 5.0 x 106 | ||
| 单位面积计数率 (最大@22Kev)[phts/s/mm²] | 2.2 x 108 | ||
| 帧频 【1】最大[Hz] | 100 | 100 | 10 |
| 读出时间 【2】 | 连续 | ||
| 传感器材料 | 碲化镉 | ||
| 传感器厚度[μm] | 1000 | ||
| 点扩散函数(FWHM)[pixels] | 1 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 尺寸(WHD)[mm³] | 114 x 133 x 242 | 192 x 92 x 277 | 235 x 237 x 372 |
| 重量 [kg] | 4.7 | 5.8 | 15 |
【1】可选择校准来扩展能量范围
【2】两次曝光之间的有效死时间<100ns(最大损失1count/pixel)
PILATUS4 R CdTe 光子计数探测器