产品时间:2025-09-09
微型NYLIS紫外可见高分辨光纤光谱仪 NYLIS光谱仪是紧凑型Czerny-Turner阵列光谱仪,分辨率可低至 0.05 nm(FWHM)。该产品基于Aris系列光谱仪研发,在更长的外壳结构中采用了120 mm的更大焦距设计。
微型NYLIS紫外可见高分辨光纤光谱仪
NYLIS光谱仪是紧凑型Czerny-Turner阵列光谱仪,分辨率可低至 0.05 nm(FWHM)。该产品基于Aris系列光谱仪研发,在更长的外壳结构中采用了120 mm的更大焦距设计。这一设计不仅能实现更优的光学成像效果,还可支持更窄的波长范围 —— 两者共同作用,使该仪器在此尺寸下实现了的光谱分辨率。NYLIS系列光谱仪提供12种标准波长范围配置,还可根据具体应用需求进行定制。仪器标配10μm入射狭缝和 4096像素CMOS传感器。由于采用更长的焦距和更窄的入射狭缝,NYLIS光谱仪的灵敏度低于Aris系列光谱仪。该仪器主要适用于对分辨率要求高、但对灵敏度无高要求的场景,例如激光辐射测量。若您的应用场景同时需要高灵敏度与高分辨率,请联系我们以获取最佳解决方案。
主要特点
· 分辨率低至 0.05 nm(FWHM)
· 波长范围:185-1100 nm
· 焦距:f = 120 mm
· 可定制波长范围
图像传感器
NYLIS系列光谱仪采用滨松(Hamamatsu)S13496 型图像传感器,其 4096 像素设计是实现分辨率的理想选择。
滨松(Hamamatsu) S13496 | |
传感器类型 | CMOS |
像素数量 | 4096 |
曝光时间 | 54 μs - 35 min |
信噪比* | 550 |
动态范围** | 5500:1 |
读出噪声*** | 11计数 |
触发抖动 | ≤ 1 μs |
*无平均处理时的最大信噪比
** 无平均处理,单像素条件下的动态范围
*** 单次曝光的典型均方根值(RMS),按 16 位缩放
波长范围与分辨率
NYLIS系列光谱仪提供以下标准配置,定制波长范围可联系我们咨询。
波长范围 | 分辨率(FWHM) | |
典型值(typ.) | 最大值(max.) | |
400 - 1000 nm | 0.33 nm | 0.37 nm |
380 - 750 nm | 0.16 nm | 0.19 nm |
750 - 1100 nm | 0.17 nm | 0.20 nm |
380 - 540 nm | 0.08 nm | 0.10 nm |
470 - 630 nm | 0.08 nm | 0.10 nm |
580 - 740 nm | 0.08 nm | 0.10 nm |
980 - 1100 nm | 0.09 nm | 0.11 nm |
400 - 500 nm | 0.05 nm | 0.06 nm |
500 - 600 nm | 0.05 nm | 0.06 nm |
620 - 700 nm | 0.05 nm | 0.06 nm |
740 - 810 nm | 0.05 nm | 0.06 nm |
800 - 860 nm | 0.05 nm | 0.06 nm |
上述分辨率基于默认的 10 μm 入射狭缝得出。增大入射狭缝宽度通常会使分辨率和灵敏度随狭缝宽度成比例提高。波长精度通常为分辨率的 1/3。
光学特性
光学设计 | 对称式Czerny-Turner |
焦距 | 120 mm |
数值孔径 | 0.07(等效面积) |
杂散光 | 0.1% |
探测器镜头 | 含(标配) |
级次分选滤光片 | 含(按需提供) |
光学接口 | SMA 接口(可按需提供其他接口) |
电子学特性
电源供应 | 通过 USB 或辅助(Aux)接口提供 5V 电压 |
供电电压范围 | 4.4 - 5.5 V |
功耗 | ≤ 70 mA |
A/D转换器 | 16 位,2 MHz |
非线性度 | < 1% |
光谱缓存区容量 | 31个光谱 |
自动曝光 | 测量过程中板载实现(含曝光时间与平均化处理) |
最快重复时间 | 4.4 ms |
至主机电脑的传输时间 | 通过 USB(32 位):20 ms 通过 USB(16 位):10 ms |
板载处理 | 平均化、缓存及光谱处理(含偏移量、非线性度、暗光谱与参比光谱校正) |
数字接口 | USB 2.0 全速、通用异步收发传输器(UART);按需提供:串行外设接口(SPI)、集成电路总线(I²C) |
输入 / 输出接口 | 触发输入(Trigger in)、触发输出(Trigger out)、模拟输入(Analog in)、模拟输出(Analog out);按需提供:可编程输入/输出引脚(GPIO)、闪光灯脉冲发生器 |
连接器 | USB 接口:Type-C 型 辅助接口(Aux connector):16 针 IDC 接口(绝缘位移连接器) |
绝对最大额定值
最小值 | 最大值 通电状态 | 最大值 断电状态 | |
供电电压 | -0.3 V | 5.5 V | |
模拟输入引脚 | -0.3 V | 4.0 V | 3.6 V |
数字输入引脚 | -0.3 V | 6.0 V | 3.6 V |
输出引脚 | 不适用任何外加电压 | ||
温度 | -40 °C | 70 °C | 70 °C |
机械特性与环境条件
尺寸 | 67.0 × 150.0 × 19.0 毫米 * |
重量 | 178 克 |
存储温度 | -40 至 70 °C |
工作温度 | -20 至 60 °C |
湿度 | 0 至 90%(无冷凝) |
标配配件
· USB 线缆
· 含软件与文档的 USB 闪存盘
· 快速入门指南(Quick start guide)
· 校准与测试报告(Calibration and test report)
可选配件
· 更大尺寸入射狭缝(用户可更换):可选狭缝尺寸为 10、20、50、75、100、150、200、300 μm
· 光纤跳线
· 余弦校正器
· SMA 准直器
· 直接连接式准直器
微型NYLIS紫外可见高分辨光纤光谱仪