




产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
当微腔频率梳走出实验室:Deeplight的DKS器件化方案
从锁模激光器到芯片级光频梳:Deeplight的微梳整机方案
从瑞士实验室到中国市场:Deeplight的光子集成技术进阶
当窄线宽遇上频率捷变:Deeplight的氮化硅光子集成方案
DeepLight窄线宽 Pockels 频率捷变激光器
1.产品特点:

参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
输出接口 | FC/APC | PM Panda 保偏光纤 | |||
波长 | 1510 | 1550 | 1560 | nm | 连续波波长预先选定,不可调 |
输出功率 | 5 | 10 | 15 | mW | |
工作电流 | 100 | 200 | 300 | mA | |
边模抑制比 | 50 | 55 | 65 | dB | |
本征线宽 | <3 | < 5 | <10 | kHz | 洛伦兹线型;瞬时值 |
积分线宽 | <200 | kHz | 1 ms 积分时间 | ||
激光频率调制范围 | 3 | 5 | 10 | GHz | |
激光频率驱动带宽 | - | >5 | >10 | MHz | 50kHz起平坦驱动响应 |
驱动效率 | 400 | 500 | 550 | MHz/V | |
啁啾非线性 | <1.5 | <3 | <5 | % | @100-1000 kHz 扫频速率 |
5.实测图谱

图 1 :激光器光功率谱 图 2:激光器频率噪声

图 3:50 kHz、500 kHz 和 1 MHz 扫频速率下的 FMCW 光信号生成

图 4 :激光器驱动响应
DeepLight窄线宽 Pockels 频率捷变激光器